| 2026/07/062026/07/08 | キオクシアホールディングス 285A | 売付 | 特定 | – | 1083,505.0 | 835,050 | 82,221.00 | +12,840 | |
| 2026/07/062026/07/08 | 信越化学 4063 | 売付 | 特定 | – | 1007,112.5 | 711,250 | 7,207.00 | -9,450 | |
| 2026/07/062026/07/08 | トヨタ自動車 7203 | 売付 | 特定 | – | 1002,902.0 | 290,200 | 2,897.00 | +500 | |
| 2026/07/062026/07/08 | トヨタ自動車 7203 | 売付 | 特定 | – | 2002,902.0 | 580,400 | 2,897.00 | +1,000 | |
| 2026/07/062026/07/08 | サンリオ 8136 | 売付 | 特定 | – | 1001,127.7 | 112,770 | 1,118.00 | +970 | |
| 2026/07/062026/07/08 | サンリオ 8136 | 売付 | 特定 | – | 3001,127.8 | 338,340 | 1,118.00 | +2,940 | |
| 2026/07/062026/07/08 | サンリオ 8136 | 売付 | 特定 | – | 1001,127.8 | 112,780 | 1,118.00 | +980 | |
| 2026/07/062026/07/08 | サンリオ 8136 | 売付 | 特定 | – | 2001,127.8 | 225,560 | 1,118.00 | +1,960 | |
| 2026/07/062026/07/08 | 三井住友フィナンシャルG 8316 | 売付 | 特定 | – | 1006,720.1 | 672,010 | 6,757.00 | -3,690 | |
| 2026/07/062026/07/08 | ソフトバンクグループ 9984 | 売付 | 特定 | – | 1005,976.9 | 597,690 | 5,974.00 | +290 |
2026/07/06 +8,340円
取引日記
コメント