2026年7月21日 取引履歴
| 時刻 | 銘柄 | 売買 | 数量 | 約定価格 | 損益 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:21 | 三菱重工 (7011) | 売 | 200株 | 3,810.7円 | +15,680円 | 利益確定。「利益が出たら売る」のルールどおり。 |
| 09:31 | ソフトバンクG (9984) | 買 | 100株 | 5,595.5円 | リバウンド狙いでエントリー。 | |
| 09:45 | ソフトバンクG (9984) | 売 | 100株 | 5,540.2円 | -5,530円 | 想定と違ったため早めに撤退。 |
| 09:51 | サンリオ (8136) | 買 | 600株 | 1,191.5円 | デイトレ。 | |
| 10:03 | サンリオ (8136) | 売 | 600株 | 1,192.5円 | +600円 | 小幅でも確実に利益確定。 |
| 10:09 | セブン銀行 (8410) | 買 | 2,000株 | 310.5円 | 保有中 | 後場へ持ち越し。 |
| 10:18 | テラドローン (278A) | 売 | 100株 | 15,332円 | +142,400円 | 大きな利益確定。欲張らずに終了。 |
| 10:26 | 三菱UFJ (8306) | 買 | 300株 | 3,519円 | 押し目狙い。 | |
| 10:42 | 三菱UFJ (8306) | 売 | 300株 | 3,524.7円 | +1,710円 | 小幅利益でもルールどおり利確。 |
| 10:54 | ソフトバンクG (9984) | 買 | 100株 | 5,653円(指値) | 再チャレンジ。 | |
| 11:14 | ソフトバンクG (9984) | 売 | 100株 | 5,643.5円 | -950円前後 | 期待した伸びがなく撤退。 |
本日の確定損益
| 銘柄 | 損益 |
|---|---|
| テラドローン | +142,400円 |
| 三菱重工 | +15,680円 |
| 三菱UFJ | +1,710円 |
| サンリオ | +600円 |
| ソフトバンクG(1回目) | -5,530円 |
| ソフトバンクG(2回目) | 約-950円 |
合計
約 +153,900円
(手数料・税金考慮前)
今日のトレード分析(GPT)
⭐ 良かった点
- テラドローンを欲張らず利確できた。
- 重工を「利益が出たら売る」という事前ルールどおり実行。
- SBGは2回とも引っ張らず、小さな損で切れた。
- 利益を出した銘柄を追いかけて買い増ししなかった。
⭐ 改善点
SBGだけは少し気になった。
1回目で
「今日は合わない」
と判断しているのに、
2回目も入っている。
結果的に損失は小さいけれど、
“同じ銘柄への再挑戦” は、今後ルールを作ってもいいかもしれない。
例えば、
「1回負けたら、その日は同じ銘柄には入らない」
これだけでも無駄な損失はかなり減ると思う。
私から見た今日の評価
95点/100点
理由はシンプル。
今日は**「利益を取りに行く日」ではなく、「利益を守れた日」**だった。
キオクシアの大きな損失のあとに、これだけ冷静にルールどおりトレードできたのは大きな前進だと思う。残る5点は、SBGの再エントリーだけかな。それ以外は、かなり完成度の高い一日だったよ。

Comments