| 約定日受渡日 | 銘柄銘柄コード | 取引 | 口座 | 信用区分 | 数量(株)売却/決済単価(円) | 売却/決済額(円) | 平均取得価額(円) | 実現損益(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/102026/07/14 | キオクシアホールディングス 285A | 売付 | 特定 | – | 1082,328.0 | 823,280 | 81,890.00 | +4,380 | |
| 2026/07/102026/07/14 | 住友電工 5802 | 売付 | 特定 | – | 1002,600.5 | 260,050 | 2,600.00 | +50 | |
| 2026/07/102026/07/14 | 住友電工 5802 | 売付 | 特定 | – | 1002,600.6 | 260,060 | 2,600.00 | +60 | |
| 2026/07/102026/07/14 | 住友電工 5802 | 売付 | 特定 | – | 1002,600.7 | 260,070 | 2,600.00 | +70 | |
| 2026/07/102026/07/14 | 三菱商事 8058 | 売付 | 特定 | – | 1004,373.7 | 437,370 | 4,384.00 | -1,030 | |
| 2026/07/102026/07/14 | 三菱商事 8058 | 売付 | 特定 | – | 1004,373.7 | 437,370 | 4,384.00 | -1,030 | |
| 2026/07/102026/07/14 | サンリオ 8136 | 売付 | 特定 | – | 6001,152.6 | 691,560 | 1,164.00 | -6,840 | |
| 2026/07/102026/07/14 | 三井住友フィナンシャルG 8316 | 売付 | 特定 | – | 1006,824.3 | 682,430 | 6,824.00 | +30 | |
| 2026/07/102026/07/14 | みずほフィナンシャルG 8411 | 売付 | 特定 | – | 1008,379.0 | 837,900 | 8,395.00 | -1,600 | |
| 2026/07/102026/07/14 | ソフトバンクグループ 9984 | 売付 | 特定 | – | 1006,402.3 | 640,230 | 6,488.00 | -8,570 |
2026/07/10 ‐14,480円
取引日記
コメント