| 2026/07/032026/07/07 | カネカ 4118 | 売付 | 特定 | – | 1005,727.7 | 572,770 | 5,679.00 | +4,870 | |
| 2026/07/032026/07/07 | 大塚商会 4768 | 売付 | 特定 | – | 2002,870.2 | 574,040 | 2,857.00 | +2,640 | |
| 2026/07/032026/07/07 | ソニーグループ 6758 | 売付 | 特定 | – | 1003,435.0 | 343,500 | 3,452.00 | -1,700 | |
| 2026/07/032026/07/07 | ソニーグループ 6758 | 売付 | 特定 | – | 1003,435.0 | 343,500 | 3,452.00 | -1,700 | |
| 2026/07/032026/07/07 | トヨタ自動車 7203 | 売付 | 特定 | – | 3002,830.9 | 849,270 | 2,842.00 | -3,330 | |
| 2026/07/032026/07/07 | 任天堂 7974 | 売付 | 特定 | – | 1007,185.0 | 718,500 | 7,185.00 | 0 | |
| 2026/07/032026/07/07 | サンリオ 8136 | 売付 | 特定 | – | 6001,101.5 | 660,900 | 1,095.00 | +3,900 | |
| 2026/07/032026/07/07 | サンリオ 8136 | 売付 | 特定 | – | 1001,101.5 | 110,150 | 1,095.00 | +650 | |
| 2026/07/032026/07/07 | ソフトバンクグループ 9984 | 売付 | 特定 | – | 1006,055.1 | 605,510 | 5,988.00 | +6,710 | |
| 2026/07/062026/07/08 | キオクシアホールディングス 285A | 売付 | 特定 | – | 1083,505.0 | 835,050 | 82,221.00 | +12,840 |
2026/07/03 +12,040円
取引日記
コメント