| 約定日受渡日 | 銘柄銘柄コード | 取引 | 口座 | 信用区分 | 数量(株)売却/決済単価(円) | 売却/決済額(円) | 平均取得価額(円) | 実現損益(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/152026/07/17 | キオクシアホールディングス 285A | 売付 | 特定 | – | 1074,266.0 | 742,660 | 73,702.00 | +5,640 | |
| 2026/07/152026/07/17 | 野村ホールディングス 8604 | 売付 | 特定 | – | 2001,625.5 | 325,100 | 1,601.74 | +4,752 | |
| 2026/07/152026/07/17 | 野村ホールディングス 8604 | 売付 | 特定 | – | 1001,625.5 | 162,550 | 1,601.74 | +2,376 | |
| 2026/07/152026/07/17 | 野村ホールディングス 8604 | 売付 | 特定 | – | 2001,625.5 | 325,100 | 1,601.74 | +4,752 | |
| 2026/07/152026/07/17 | ソフトバンクグループ 9984 | 売付 | 特定 | – | 1006,612.0 | 661,200 | 6,553.70 | +5,830 |
2026/07/15 +23,350円
取引日記
Comments